
Список свободных арендных жилых помещений в Ивановском районе
Количество просмотров:Список свободных арендных жилых помещений по состоянию на 01.12.2020 Ивановский районный исполнительный комитет информирует о наличии свободных арендных жилых помещений коммунального жилищного фонда в Ивановском районе и г. Иваново:
Адрес жилого помещения | общая площадь жилого помещения (кв. м.) | Степень благоустройства жилого помещения | Примеча-ние |
г. Иваново | |||
ул. Николая Кольчака, д. 20, кв. 22 | 39,8 | благоустроенное | - |
пер. Интернациональный, д. 5, кв. 1 | 24,2 | неблагоустроенное | - |
пер. Интернациональный, д. 5, кв. 2 | 23,4 | неблагоустроенное | |
Бродницкий сельисполком | |||
ул. 70 лет Октября, д. 2, кв. 2 аг. Яечковичи | 78,4 | благоустроенное | требуется ремонт |
ул. 70 лет Октября, д. 2, кв. 1 аг. Яечковичи | 74,0 | благоустроенное | требуется ремонт |
ул. 70 лет Октября, д. 12, кв. 2, аг. Яечковичи | 83,9 | благоустроенное | требуется ремонт |
ул. Интернациональная, д. 1, кв. 2 | 71,4 | благоустроенное | - |
Горбахский сельисполком | |||
ул. Пушкинская, д. 7, кв. 5, дер. Вороцевичи | 43,2 | неблагоустроенное | требуется ремонт |
ул. Пушкинская, д. 7, кв. 4, дер. Вороцевичи | 58,1 | неблагоустроенное | требуется ремонт |
ул. Пушкинская, д. 7, кв. 8, дер. Вороцевичи | 46,0 | неблагоустроенное | требуется ремонт |
остановочный пункт. Снитово, д. 1, кв. 1 | 42,3 | неблагоустроенное | - |
Молодовский сельисполком | |||
пер. Новый, д. 4, кв. 2, дер. Полкотичи | 61,0 | неблагоустроенное | требуется ремонт |
пер. Новый, д. 4, кв. 3, дер. Полкотичи | 48,2 | неблагоустроенное | требуется ремонт |
пер. Новый, д. 4, кв. 6, дер. Полкотичи | 48,4 | неблагоустроенное | требуется ремонт |
пер. Новый, д. 4, кв. 8, дер. Полкотичи | 48,4 | неблагоустроенное | требуется ремонт |
Мохровский сельисполком | |||
ул. Рубановича, д. 1, кв. 3 | 42,3 | неблагоустроенное | требуется ремонт |
Одрижинский сельисполком | |||
ул. Интернациональная, д. 9, аг. Одрижин | блокированный жилой дом /142,6 | благоустроенное | - |
ул. Молодежная, д. 7 дер. Залядынье | блокированный жилой дом /68,8 | благоустроенное | - |
ул. Молодежная, д. 13 дер. Залядынье | блокированный жилой дом /68,6 | благоустроенное | - |
Опольский сельисполком | |||
ул. Школьная, д. 12, кв. 1 аг.Ополь | 44,1 | благоустроенное | требуется ремонт |
ул. Школьная, д. 12, кв. 2 аг.Ополь | 43,7 | благоустроенное | требуется ремонт |
ул. Школьная, д. 12, кв. 4 аг.Ополь | 39,1 | благоустроенное | требуется ремонт |
Мотольский сельисполком | |||
ул. Кирова, д. 77, кв. 17 аг. Мотоль | 32,2 | благоустроенное | - |
Рудский сельисполком | |||
пер. Садовый, д. 1 | 81,3 | благоустроенное | - |
Право на получение арендного жилого помещения имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и не состоящие на таком учете.
При этом преимущественное право на получение арендного жилья имеют граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Граждане, получившие арендное жилье более 15 кв. метров на одного человека общей площадью, снимаются с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Граждане, желающие получить такое жилое помещение, в период 15-дневного срока с момента опубликования данного объявления, обращаются с заявлением в «одно окно» Ивановского райисполкома. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Срок рассмотрения заявления - 1 месяц.
Арендное жилье предоставляется на условиях договора найма арендного жилья сроком до 5 лет
Арендное жилье не подлежит приватизации, обмену, разделу, сдаче по договору поднайма.
По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в «одно окно» (тел. 2-09-77), либо в отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ивановского райисполкома (тел. 2-16-37).